Комплексные программы диагностики — это эффективное и удобное решение для заботы о Вашем здоровье. Программа включает оптимальный объем исследований и консультаций согласно международным рекомендациям.
Хорошее настроение и крепкое здоровье женщины являются залогом семейного благополучия.
Женское здоровье зависит от правильной работы сразу нескольких систем организма.
Поэтому, так важно даже при незначительных отклонениях в работе организма сразу обращаться за квалифицированной помощью к врачу, чтобы исключить любые заболевания из области не только маммологии или гинекологии, но и сердечно-сосудистой, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта, исключить риски онкологической патологии.
Для Вас подобран оптимальный комплекс обследования с консультациями специалистов.
Стоимость программ обследования организма
CHECK-UP Light (малый)
Быстрое комплексное обследование организма для женщин, по основным ключевым параметрам.
Манипуляции | Стоимость |
---|---|
Первичная консультация врача терапевта | 6000 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 2000 |
Общий анализ крови | 1800 |
Печёночные пробы (АЛТ, АСТ, билирубин общий, тимоловая проба) | 3000 |
Анализ крови на сахар | 800 |
Общий анализ мочи | 1000 |
Копрограмма | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 7000 |
УЗИ щитовидной железы | 4000 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально или трансвагинально) | 5000 |
Первичная консультация врача-офтальмолога | 6000 |
Повторная консультация врача терапевта | 5000 |
Итого: | 43600 |
CHECK-UP Standard (стандартный)
Стандартное, комплексное обследование организма для женщин, с расширением параметров.
Манипуляции | Стоимость | Скидка 10% | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 2 000 | 200 | 1800 |
Общий анализ крови+ микрореакция | 2 300 | 2 300 | |
Печёночные пробы (АЛТ, АСТ, билирубин общий) | 2 200 | 2200 | |
Анализ крови на сахар | 800 | 800 | |
Почечные пробы (общий белок, мочевина, креатинин) | 2600 | 2600 | |
25-ОН витамин D | 5000 | 5000 | |
Функция поджелудочной железы (амилаза общая в сыворотке, фосфатаза щелочная общая (ЩФ)) | 1700 | 1700 | |
Липидограмма (холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП) | 3800 | 3800 | |
Функция щитовидной железы ( ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный, АТ к ТГ, АТ к ТПО) | 10140 | 10140 | |
Определение уровня онкомаркеров (СА 125) | 2500 | 2500 | |
Забор крови | 500 | 500 | |
Общий анализ мочи | 1000 | 1000 | |
Анализ крови на мочевую кислоту | 900 | 900 | |
УЗИ органов брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 7000 | 700 | 6300 |
УЗИ щитовидной железы | 4000 | 400 | 3600 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально или трансвагинально) | 5000 | 500 | 4500 |
УЗИ молочных желез | 4000 | 400 | 3600 |
УЗИ сердца | 6000 | 600 | 5400 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных и транскраниальных сосудов | 9000 | 900 | 8100 |
Первичная консультация врача-маммолога | 6000 | 600 | 5400 |
Первичная консультация врача-гинеколога | 6000 | 600 | 5400 |
Забор мазка | 1500 | 1500 | |
Мазок на степень чистоты и онкоцитологию | 3600 | 3600 | |
Кольпоскопия расширенная | 3 000 | 300 | 2700 |
Первичная консультация узкого специалиста по результатам обследования (кардиолог, невролог или эндокринолог) | 6000 | 600 | 5400 |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) + тест на НР (Хеликобактер пилори, H. pylory) | 12000 | 12000 | |
Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 4000 | 400 | 3600 |
Консультация врача терапевта | 6000 | 600 | 5400 |
Итого: | 118540 | 111740 |
CHECK-UP Complex (комплексный)
Расширенное, комплексное обследование организма для женщин.
Манипуляции | Стоимость | Скидка 10% | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 2000 | 200 | 1800 |
Рентгенография ОГК | 4000 | 400 | 3600 |
Общий анализ крови | 1800 | 1800 | |
Холистерин общий, Триглицериды, ЛПНП | 2900 | 2900 | |
Печёночные пробы (АЛТ, АСТ, билирубин общий) | 2400 | 2400 | |
25- ОН вит.Д | 5000 | 5000 | |
Витамин В-12 | 2500 | 2500 | |
Феритин | 1700 | 1700 | |
Сывороточное железо | 1000 | 1000 | |
Гомоцистеин | 4800 | 4800 | |
Анализ крови на сахар | 800 | 800 | |
Анализ крови на женские половые гормоны (Тестостерон, ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, Прогрестерон, пролактин, Кортизол, ДГЭА.) | 16160 | 16160 | |
Почечные пробы (общий белок, мочевина, креатинин) | 2800 | 2800 | |
Электролиты (Натрий, Калий, Кальций ионизированный (Na /K /Mg/Са++)) | 3600 | 3600 | |
Забор крови | 500 | 500 | |
Функция поджелудочной железы (Инсулин, С-пептид) | 5720 | 5720 | |
Функция поджелудочной железы (Амилаза (диастаза) общая в сыворотке, Фосфатаза щелочная общая (ЩФ)) | 1700 | 1700 | |
Функция щитовидной железы ТТГ (Тиреотропный гормон), Т3 свободный (Трийодтиронин), Т4 свободный (Тироксин)), АТ к ТПО | 8900 | 8900 | |
Анализ на паразиты (Лямблии, Аскариды, Описторхоз, ) ИФА | 5500 | 5500 | |
Общий анализ мочи | 900 | 900 | |
Копрограмма | 2000 | 2000 | |
Анализ крови на мочевую кислоту | 900 | 900 | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 5000 | 500 | 4500 |
УЗИ щитовидной железы | 4000 | 400 | 3600 |
УЗИ органов малого таза | 5000 | 500 | 4500 |
Консультация врача-офтальмолога | 6000 | 600 | 5400 |
Консультация врача-гинеколога | 6000 | 600 | 5400 |
Забор мазка | 1500 | 1500 | |
Кольпоскопия расширенная | 3000 | 300 | 2700 |
Консультация врача-эндокринолога | 6000 | 600 | 5400 |
Консультация врача-невропатолога | 6000 | 600 | 5400 |
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) + тест на НР (Хеликобактер пилори, H. pylory) + Колоноскопия с седацией | 47000 | 47000 | |
Консультация врача терапевта | 6000 | 600 | 5400 |
Итого: | 173800 | 167780 |
Как записаться на комплексное обследование CHECK-UP
Записаться на полную диагностику организма можно:
- по телефону: +7 (727) 3 250 250 (контакт центр);
- с помощью формы записи online на сайте «LS Clinic».
Учитывая значительное воздействие на организм отрицательных факторов (сидячий образ жизни, неправильное питание, стрессы, загрязнение окружающей среды с повышенным содержанием канцерогенов), будьте внимательны к своему здоровью и регулярно проходите обследования.