Когда нужен рентген
- травмы, ушибы и подозрение на перелом
- боль в суставах или позвоночнике
- контроль состояния легких и органов грудной клетки
- направление от лечащего врача
Рентгенолог выполняет и интерпретирует рентгенологические исследования, помогая врачу уточнить диагноз и тактику лечения.
| Код | Наименование услуги | Единица | Цена, тенге | Доп. цена |
|---|---|---|---|---|
| 28.1 | Рентгенография черепа в 1 проекции | 1 исследование | 5000 | 6500 |
| 28.2 | Рентгенография черепа в 2 проекциях | 1 исследование | 7000 | 9000 |
| 28.3 | Рентгенография турецкого седла | 1 исследование | 5000 | 6500 |
| 28.4 | Рентгенография органов грудной клетки 1 проекция | 1 исследование | 5000 | 6500 |
| 28.5 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях | 1 исследование | 7000 | 9000 |
| 28.6 | Рентгенография органов брюшной полости | 1 исследование | 5000 | 7500 |
| 28.7 | Обзорная ренттгенография почек | 1 исследование | 5000 | 7500 |
| 28.8 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1 исследование | 6500 | 7500 |
| 28.9 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1 исследование | 6500 | 7500 |
| 28.10 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1 исследование | 6500 | 7500 |
| 28.11 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной нагрузкой | 1 исследование | 10000 | 12000 |
| 28.12 | Рентгенография придаточных пазух носа (прямая проекция) | 1 исследование | 5000 | 6500 |
| 28.13 | Ренгенография спинки носа в 2 проекциях | 1 исследование | 6500 | 9000 |
| 28.14 | Рентгенография одной кисти в 2 проекциях | 1 исследование | 6500 | 7500 |
| 28.15 | Рентгенография обеих кистей в прямой проекции | 1 исследование | 6500 | 7500 |
| 28.16 | Рентгенография одной стопы в 2 проекциях | 1 исследование | 6500 | 7500 |
| 28.17 | Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | 1 исследование | 6500 | 7500 |
| 28.18 | Рентгенографическое исследование стопы на плоскостопие с нагрузкой | 1 исследование | 10000 | 10 000 |
| 28.19 | Рентгенография обеих стоп в прямой проекции | 1 исследование | 6500 | 7500 |
| 28.20 | Рентгенография одного сустава (плечевого, локтевого, лучезапястного, коленного, голеностопного) в 2 проекциях | 1 исследование | 6500 | 7500 |
| 28.21 | Рентгенография обоих тазобедренных суставов в 1 проекции (прямой) | 1 исследование | 6500 | 7500 |
| 28.22 | Рентгенография обоих суставов в 2 проекциях | 1 исследование | 10000 | |
| 28.23 | Рентгенография конечности с захватом одного сустава в 2 проекциях | 1 исследование | 6500 | 7500 |
| 28.24 | Рентгенография костей таза в 2х проекциях +аксиальный | 1 исследование | 10000 | 13000 |
| 28.25 | Рентгенография кисти для определение костного возраста (1 проекция) | 1 исследование | 5000 | 6500 |
| 28.26 | Рентгенография ребер | 1 исследование | 6500 | 6500 |
| 28.27 | Рентгенография крестца и копчика 1 проекция | 1 исследование | 5000 | 7500 |
| 28.28 | Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | 1 исследование | 7000 | 13000 |
| 28.29 | Фистуллография с контрастом | 1 исследование | 20000 | 20000 |
| 28.30 | Экскреторная урография с контростом | 1 исследование | 30000 | 30000 |
| 28.31 | Метросальпингография (с контрастным веществом) | 1 исследование | 33000 | 35000 |
Цены указаны в тенге. Итоговая стоимость и необходимость процедуры определяются после консультации специалиста.