Стоимость поликлинических услуг LS Clinic по актуальному прайсу.
| Код | Наименование услуги | Единица | Цена, тенге | Доп. цена |
|---|---|---|---|---|
| 1.ТЕРАПЕВТ | ||||
| 1.1 | Первичная консультация доктора медицинских наук терапевта-гастроэнтеролога Нургалиевой Б.К. | 1 консультация | 12000 | 20000 |
| 1.2 | Повторная консультация доктора медицинских наук терапевт-гастроэнтеролога Нургалиевой Б.К. | 1 консультация | 10000 | 18000 |
| 1.3 | Первичная консультация терапевта терепевта-кардиолога Редутко Т.В. | 1 консультация | 8000 | 14000 |
| 1.4 | Повторная консультация терапевта терапевта-кардиолога Редутко Т.В. | 1 консультация | 6000 | 12000 |
| 1.5 | Первичная консультация терапевта | 1 консультация | 4000 | 13000 |
| 1.6 | Повторная консультация терапевта | 1 консультация | 2000 | 11000 |
| 2.ПЕДИАТР | ||||
| 2.1 | Первичная консультация педиатра | 1 консультация | 6000 | 13000 |
| 2.2 | Повторная консультация педиатра | 1 консультация | 4000 | 11000 |
| 3. РЕВМАТОЛОГ | ||||
| 3.1 | Первичная консультация ревматолога | 1 консультация | 12000 | 13000 |
| 3.2 | Повторная консультация ревматолога | 1 консультация | 10000 | 11000 |
| 4. КАРДИОЛОГ | ||||
| 4.1 | Первичная консультация терапевт-кардиолога Редутко Т.В. | 1 консультация | 13000 | 14000 |
| 4.2 | Повторная консультация терапевт-кардиолога Редутко Т.В. | 1 консультация | 11000 | 12000 |
| 4.3 | Первичная консультация кардиолога | 1 консультация | 12000 | 13000 |
| 4.4 | Повторная консультация кардиолога | 1 консультация | 10000 | 11000 |
| 4.5 | Консультация детского кардиолога Ушурова А.И. | 1 консультация | 12000 | 15000 |
| 4.6 | Консультация детского кардиолого+УЗИ сердца | 1 исследование | 20000 | 25000 |
| 5. НЕВРОЛОГ | ||||
| 5.1 | Первичная консультация невролога | 1 консультация | 12000 | 13000 |
| 5.2 | Повторная консультация невролога | 1 консультация | 10000 | 11000 |
| 6. ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ | ||||
| 6.1 | Первичная консультация детского невролога | 1 консультация | 12000 | 13000 |
| 6.2 | Повторная консультация детского невролога | 1 консультация | 10000 | 11000 |
| 6.3 | Консультация детского невролога Прохоровой С.Х. | 1 консультация | 25000 | 25000 |
| 7. ЛОГОПЕД | ||||
| 7.1 | Консультация логопеда | 1 консультация | 12000 | 12000 |
| 7.2 | Консультация логопеда-дефектолога | 1 консультация | 15000 | 15000 |
| 7.3 | Занятие 30 мин. | 1 занятие | 6500 | 7000 |
| 7.4 | Массаж логопедический (от 0 до 1 года) | 1 сеанс | 7000 | 7500 |
| 7.5 | Массаж логопедический (от 1 года до 3 лет) | 1 сеанс | 7000 | 7500 |
| 7.6 | Массаж логопедический (от 3 лет и выше) | 1 сеанс | 7000 | 7500 |
| 8. ПСИХОЛОГ | ||||
| 8.1 | Первичная консультация психолога | 1 консультация | 12000 | 13000 |
| 8.2 | Повторная консультация психолога | 1 консультация | 10000 | 13000 |
| 8.3 | Коррекционные занятия | 1 занятие | 5500 | 7000 |
| 9. ПСИХОТЕРАПЕВТ, ПСИХИАТР | ||||
| 9.1 | Первичная консультация психиатра, психотерапевта | 1 консультация | 18000 | 25000 |
| 9.2 | Повторная консультация психиатра, психотерапевта | 1 консультация | 15000 | 20000 |
| 10. ЭНДОКРИНОЛОГ | ||||
| 10.1 | Первичная консультация эндокринолога | 1 консультация | 12000 | 13000 |
| 10.2 | Повторная консультация эндокринолога | 1 консультация | 10000 | 11000 |
| 11. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | ||||
| 11.1 | Первичная консультация доктора медицинских наук Нургалиевой Б.К. | 1 консультация | 12000 | 20000 |
| 11.2 | Повторная консультация доктора медицинских наук Нургалиевой Б.К. | 1 консультация | 18000 | |
| 11.3 | Первичная консультация гастроэнтеролога | 1 консультация | 13000 | |
| 11.4 | Повторная консультация гастроэнтеролога | 1 консультация | 10000 | 11000 |
| 12. АЛЛЕРГОЛОГ | ||||
| 12.1 | Первичная консультация аллерголок | 1 консультация | 15000 | 13000 |
| 12.2 | Повторная консультация аллерголок | 1 консультация | 13000 | 11000 |
| 12.3 | Первичная консультация Абдикадирова Г.А. | 1 консультация | 15000 | 15000 |
| 12.4 | Повторная консультация Абдикадирова Г.А. | 1 консультация | 13000 | 13000 |
| 13. НЕФРОЛОГ | ||||
| 13.1 | Первичная консультация нефролога | 1 консультация | 12000 | 13000 |
| 13.2 | Повторная консультация нефролога | 1 консультация | 10000 | 11000 |
| 13.3 | Консультация нефролога Карабаевой А.Ж | 1 консультация | 20000 | 21000 |
| 14. ОФТАЛЬМОЛОГ | ||||
| 14.1 | Первичная консультация офтальмолога | 1 консультация | 12000 | 13000 |
| 14.2 | Повторная консультация офтальмолога | 1 консультация | 10000 | 11000 |
| 14.3 | Инъекция парабульбарная (1 глаз) | 1 инъекция | 4000 | 4200 |
| 14.4 | Инъекция подконъюнктивальная (1 глаз) | 1 инъекция | 4000 | 4200 |
| 14.5 | Массаж век (1 глаз) | 1 процедура | 3000 | 3200 |
| 14.6 | Осмотр глазного дна | 1 процедура | 4500 | 4800 |
| 14.7 | Очковая коррекция простая | 1 процедура | 4500 | 4800 |
| 14.8 | Очковая коррекция сложная (астигматизм) | 1 процедура | 6500 | 6900 |
| 14.9 | Тонометрия по Маклакову | 1 процедура | 4000 | 4200 |
| 14.10 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 процедура | 9000 | 9500 |
| 14.11 | Авторефрактометрия | 1 процедура | 3500 | 3700 |
| 15. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | ||||
| 15.1 | Первичная консультация оториноларинголога | 1 консультация | 12000 | 13000 |
| 15.2 | Повторная консультация оториноларинголога | 1 консультация | 10000 | 11000 |
| 15.3 | Первичная консультация к.м.н., врача высшей категории Карымсаковой С.Ж. | 1 консультация | 18000 | 19000 |
| 15.4 | Анемизация слизистой | 1 процедура | 1000 | 1100 |
| 15.5 | Вливание в гортань | 1 процедура | 3500 | 3800 |
| 15.6 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 процедура | 9000 | 9500 |
| 15.7 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода / носа | 1 процедура | 9000 | 9500 |
| 15.8 | Забор мазка на риноцитограмму | 1 процедура | 2000 | 2100 |
| 15.9 | Забор мазка на чувствительность к антибиотикам | 1 процедура | 2500 | 2700 |
| 15.10 | Заушная блокада | 1 процедура | 3000 | 3200 |
| 15.11 | Инсуфляция порошка в ЛОР-органы | 1 процедура | 2000 | 2100 |
| 15.12 | Катетеризация слуховой трубы через носовую полость (одна сторона с введением лекарственного средства) | 1 процедура | 5500 | 5800 |
| 15.13 | Парацентез барабанной перепонки | 1 процедура | 40000 | 42000 |
| 15.14 | Передняя тампонада носа | 1 процедура | 9000 | 9500 |
| 15.15 | Продувание по Политцеру | 1 процедура | 3500 | 3700 |
| 15.16 | Прокол гайморовых пазух (1 сторона) | 1 процедура | 14000 | 14700 |
| 15.17 | Промывание придаточных пазух носа методом перемещения (кукушка) | 1 процедура | 5000 | 5300 |
| 15.18 | Промывание лакун миндалин | 1 процедура | 5000 | 5300 |
| 15.19 | Смазывание задней стенки глотки и миндалин/носа | 1 процедура | 2000 | 2100 |
| 15.20 | Сухой туалет уха | 1 процедура | 3000 | 3200 |
| 15.21 | Турунда носа с лекарством | 1 процедура | 2000 | 2100 |
| 15.22 | Турунда в ухо с лекарством | 1 процедура | 2000 | 2100 |
| 15.23 | Удаление инородного тела из гортани | 1 процедура | 8000 | 8400 |
| 15.24 | Удаление инородного тела из носа | 1 процедура | 8000 | 8400 |
| 15.25 | Удаление инородного тела из ротовой полости и носоглотки | 1 процедура | 8000 | 8400 |
| 15.26 | Удаление инородного тела из уха | 1 процедура | 8000 | 8400 |
| 15.27 | Удаление серной пробки из уха простое (1ухо) | 1 процедура | 3500 | 3700 |
| 15.28 | Удаление серной пробки сложное (1 ухо) | 1 процедура | 4500 | 4800 |
| 15.29 | Аспирация содержимого полости носа | 1 процедура | 2500 | 2700 |
| 15.30 | Эндоскопия одной анатомической зоны | 1 исследование | 5000 | 5300 |
| 16. ХИРУРГ, ХИРУРГ-ОРТОПЕД | ||||
| 16.1 | Первичная консультация хирурга | 1 консультация | 12000 | 13000 |
| 16.2 | Повторная консультация хирурга | 1 консультация | 10000 | 11000 |
| 16.3 | Первичная консультация ортопеда Мусина Д.С. (взрослый) | 1 консультация | 18000 | |
| 16.4 | Первичная консультация ортопеда Мусина Д.С. (десткий) | 1 консультация | 15000 | |
| 16.5 | Повторная консультация ортопеда Мусина Д.С. (взрослый, десткий) | 1 консультация | 12000 | |
| 16.6 | Первиная консультация травматолога-ортопеда Али А.Е. | 1 консультация | 14000 | 15000 |
| 16.7 | Повторная консультация травматолога-ортопеда Али.А.Е. | 1 консультация | 12000 | 13000 |
| 16.8 | Первиная консультация травматолога-ортопеда | 1 консультация | 13000 | |
| 16.9 | Повторная консультация травматолога-ортопеда | 1 консультация | 11000 | |
| 16.10 | Консультация профессора Бекишева Б.М. | 1 консультация | 20000 | 25000 |
| ПРОЦЕДУРЫ | ||||
| 16.6 | Местная новокаиновая блокада | 1 процедура | 8000 | 8400 |
| 16.7 | Наложение гипсовой повязки | 1 процедура | 12000 | 12600 |
| 16.8 | Перевязка простая | 1 процедура | 5000 | 5300 |
| 16.9 | Перевязка сложная | 1 процедура | 8000 | 8400 |
| 16.10 | Перевязка гнойной раны простая | 1 процедура | 7000 | 7500 |
| 16.11 | Перевязка гнойной раны, сложная | 1 процедура | 9000 | 9500 |
| ОПЕРАЦИИ | ||||
| 16.12 | Вскрытие гидраденита | 1 операция | 15000 | 15800 |
| 16.13 | Вскрытие гнойного мастита, абсцесса мягких тканей | 1 операция | 50000 | 52500 |
| 16.14 | Вскрытие и удаление гематом мягких тканей | 1 операция | 25000 | 26500 |
| 16.15 | Вскрытие карбункула | 1 операция | 30000 | 31500 |
| 16.16 | Вскрытие нагноившейся атеромы | 1 операция | 20000 | 21000 |
| 16.17 | Вскрытие нагноившейся эпителиально-копчиковой кисты | 1 операция | 70000 | 73500 |
| 16.18 | Вскрытие панариция подкожного | 1 операция | 10000 | 10500 |
| 16.19 | Вскрытие подкожного парапроктита | 1 операция | 70000 | 73500 |
| 16.20 | Вскрытие постинъекционного абсцесса | 1 операция | 30000 | 31500 |
| 16.21 | Вскрытие фурункула | 1 операция | 12000 | 12600 |
| 16.22 | Извлечение лигатуры из раны | 1 операция | 12000 | 12600 |
| 16.23 | Иссечение келлоидного рубца | 1 операция | 50000 | 52500 |
| 16.24 | Иссечение эпителиально-копчиковой кисты | 1 операция | 100000 | 105000 |
| 16.25 | Краевая резекция ногтевой пластины | 1операция | 10000 | 25000 |
| 16.26 | ПХО раны в пределах мягких тканей | 1 операция | 42000 | 44100 |
| 16.27 | Удаление атеромы размером до 3 см. | 1 операция | 30000 | 31500 |
| 16.28 | Удаление атеромы размером более 3 см. | 1 операция | 40000 | 42000 |
| 16.29 | Удаление инородного тела из мягких тканей | 1 операция | 20000 | 21000 |
| 16.30 | Удаление липомы до 5 см. | 1 операция | 30000 | 31500 |
| 16.31 | Удаление липомы размером 6 - 7 см. | 1 операция | 40000 | 42000 |
| 16.32 | Удаление липомы размером более 7 см. | 1 операция | 50000 | 52500 |
| 16.33 | Удаление ногтевой пластины | 1 операция | 12000 | 25000 |
| 16.34 | Удаление папилломы коагулятором, аппаратом "Сургитрон" (1-2шт. ) | 1 операция | 5000 | 5250 |
| 16.35 | Удаление папилломы коагулятором, аппаратом "Сургитрон"(от 3 до 6шт.) | 1 операция | 10000 | 10500 |
| 16.36 | Удаление папилломы коагулятором, аппаратом "Сургитрон" (более 6шт.) | 1 операция | 15000 | 15800 |
| 17. СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ | ||||
| 17.1 | Первичная консультация сосудистого хирурга | 1 консультация | 12000 | 13000 |
| 17.2 | Повторная консультация сосудистого хирурга | 1 консультация | 10000 | 11000 |
| 18. АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | ||||
| 18.1 | Первичная консультация акушер-гинеколога | 1 консультация | 12000 | 13000 |
| 18.2 | Повторная консультация акушер-гинеколога | 1 консультация | 10000 | 11000 |
| 18.3 | Первичная консультация доктора Калимбековой Э.Т. | 1 консультация | 8000 | 21000 |
| 18.4 | Повторная консультация доктора Калимбековой Э.Т. | 1 консультация | 6000 | 15000 |
| 18.5 | Первичная консультация доктора Ча Н.Ю. | 1 консультация | 14000 | 21000 |
| 18.6 | Повторная консультация доктора Ча Н.Ю. | 1 консультация | 12000 | 15000 |
| 18.7 | Первичная консультация доктора Сералиевой А.Т. | 1 консультация | 18000 | 16000 |
| 18.8 | Повторная консультация доктора Сералиевой А.Т. | 1 консультация | 14000 | 14000 |
| 18.9 | Забор мазка | 1 процедура | 1500 | 1600 |
| 18.10 | Санация | 1 процедура | 5000 | 5300 |
| 18.11 | Кольпоскопия | 1 процедура | 7000 | 7400 |
| 18.12 | Фолликулометрия | 1 процедура | 2500 | 2700 |
| 18.13 | Введение спирали | 1 манипуляция | 10000 | 10500 |
| 18.14 | Удаление спирали (консервативно) | 1 манипуляция | 10000 | 10500 |
| 18.15 | Удаление спирали крючком | 1 манипуляция | 12000 | 12600 |
| 18.16 | Аспирация полости матки | 1 манипуляция | 12000 | 12600 |
| 18.17 | Коагуляция шейки матки «Солковагином» | 1 манипуляция | 12000 | 12600 |
| 18.18 | Диатермокоагуляция кондиллом (1 зона) | 1 манипуляция | 5000 | 5300 |
| 18.19 | Радиоволновая коагуляция кондиллом (1 зона) | 1 манипуляция | 5000 | 5300 |
| 18.20 | Радиоволновая коагуляция шейки матки | 1 манипуляция | 55000 | 57800 |
| 18.21 | Радиоволновая эксцизия шейки матки | 1 манипуляция | 85000 | 89500 |
| 18.22 | Диатермоконизация шейки матки | 1 манипуляция | 55000 | 57800 |
| 18.23 | Радиоволновая конизация шейки матки | 1 манипуляция | 110000 | 115500 |
| 19. МАММОЛОГ | ||||
| 19.1 | Первичная консультация маммолога | 1 консультация | 12000 | 13000 |
| 19.2 | Повторная консультация маммолога | 1 консультация | 10000 | 11000 |
| 20. УРОЛОГ | ||||
| 20.1 | Первичная консультация уролога | 1 консультация | 12000 | 13000 |
| 20.2 | Повторная консультация уролога | 1 консультация | 10000 | 11000 |
| 20.3 | Первичная консультация уролога-андролога Кан О.Б. | 1 консультация | 15000 | |
| 20.4 | Повторная консультация уролога-андролога Кан О.Б. в течение одного месяца | 1 консультация | 12000 | |
| 20.5 | Консультация сексолога Кан О.Б. 1 час | 1 консультация | 42000 | |
| 20.6 | Первичная консультация врача уролога Ибрагимова Р.П. (включая повторный прием в течении 10 дней) | 1 консультация | 15000 | 17000 |
| 20.7 | Онлайн консультация уролога-андролога Кан О.Б. | 1 консультация | 12000 | |
| АМБУЛАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ИМБРАГИМОВ Р.П. | ||||
| 20.8 | Забор мазка уретры | 1 процедура | 5000 | 3500 |
| 20.9 | Инстилляция уретры | 1 процедура | 6000 | 5800 |
| 20.10 | Массаж предстательной железы | 1 процедура | 5000 | 11500 |
| 20.11 | Массаж предстательной железы курс (10 процедур) | 1 курс | 45000 | 80500 |
| АМБУЛАТОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ КАН О.Б. | ||||
| 20.12 | Взятие сока простаты на исследование, забор уретрального мазка (соскоб) | 1 процедура | 2000 | |
| 20.13 | Массаж простаты и семенных пузырьков | 1 процедцра | 5000 | |
| 20.14 | Инстилляция лекарственных веществ в мочевой пузырь, в уретру | 1 процедура | 9800 | |
| 20.15 | Вправление полового члена при парафимозе | 1 процедура | 50000 | |
| 20.16 | Обведение полового члена при парфимозе | 1 процедцра | 50000 | |
| 20.17 | Блокада семенного канатика по Лорин-Эпштейну | 1 процедура | 8700 | |
| 20.18 | Вскрытие подкожного абсцесса наружных половых органов | 1 процедура | 30000 | |
| 20.19 | Пункция гидроцеле, сперматоцеле | 1 процедцра | 20000 | |
| 20.20 | Перевязка урологическая простая | 1 процедура | 7000 | |
| 20.21 | Троакарная цистостомия (без расходника) | 1 процедура | 84700 | |
| 20.22 | Фиксация эпицистостомы | 1 процедцра | 12000 | |
| 20.23 | Замена надлобкового мочепузырного дренажа (цистостомы) | 1 процедура | 14000 | |
| 20.24 | Бужирование уретры мягким катетером | 1 процедура | 30000 | |
| 20.25 | Установка уретрального катетера | 1 процедцра | 14000 | |
| 20.26 | Удаление уретрального катетера | 1 процедура | 7300 | |
| 20.27 | Цистоскопия уретроскопия диагностическая | 1 процедура | 70000 | |
| 20.28 | Цистоскопия с биопсией (без стоимости гистологического исследования) | 1 процедцра | 75000 | |
| 20.29 | Удаление внутреннего стент-катетера | 1 процедура | 67000 | |
| 20.30 | Пункция кисты почек под УЗИ контролем, без препарата | 1 процедура | 100000 | |
| 20.31 | Иссечение полипа уретры | 1 процедцра | 150000 | |
| 20.32 | Удаление кондилом наружных половых органов (до 5шт) | 1 процедура | 42000 | |
| 20.33 | Удаление кондилом наружных половых органов (до 15шт) | 1 процедура | 51000 | |
| 20.34 | Удаление атером наружных половых органов | 1 процедцра | 25000 | |
| 20.35 | Блокада по Школьникову | 1 процедура | 15000 | |
| 20.36 | Паранефральная блокада | 1 процедура | 30000 | |
| 21. АНЕСТЕЗИОЛОГ | ||||
| 21.1 | Первичная консультация профессора | 1 консультация | 12000 | 20000 |
| 21.2 | Повторная консультация профессора | 1 консультация | 10000 | 18000 |
| 21.3 | Первичная консультация анестезиолога | 1 консультация | 13000 | |
| 21.4 | Повторная консультация анестезиолога | 1 консультация | 10000 | 11000 |
| ASA-I-II | ||||
| ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ (ТВА+ГАЗЫ) | ||||
| 21.3 | Первый час | 1 процедура | 60000 | |
| 21.4 | Последующие 30 мин | 1 процедура | 20000 | |
| СМА, ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ | ||||
| 21.5 | Первый час | 1 процедура | 70000 | |
| 21.6 | Последующие 30 мин | 1 процедура | 20000 | |
| ВНУТРИВЕННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | ||||
| 21.7 | Первые 30 мин | 1 процедура | 40000 | |
| 21.8 | Последующие 30 мин | 1 процедура | 15000 | |
| СЕДАЦИЯ | ||||
| 21.9 | ФГДС | 1 процедура | 20000 | |
| 21.10 | Колоноскопия | 1 процедура | 35000 | |
| 21.11 | ФГДС+колоноскопия | 1 процедура | 40000 | |
| ASA-III | ||||
| ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ (ТВА+ГАЗЫ) | ||||
| 21.12 | Первый час | 1 процедура | 70000 | |
| 21.13 | Последующие 30 мин | 1 процедура | 25000 | |
| СМА, ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ | ||||
| 21.14 | Первый час | 1 процедура | 80000 | |
| 21.15 | Последующие 30 мин | 1 процедура | 25000 | |
| ВНУТРИВЕННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | ||||
| 21.16 | Первые 30 мин | 1 процедура | 50000 | |
| 21.17 | Последующие 30 мин | 1 процедура | 20000 | |
| СЕДАЦИЯ | ||||
| 21.18 | ФГДС | 1 процедура | 25000 | |
| 21.19 | Колоноскопия | 1 процедура | 40000 | |
| 21.20 | ФГДС+колоноскопия | 1 процедура | 45000 | |
| 22. ДЕРМАТОЛОГ | ||||
| 22.1 | Первичная консультация дерматолога | 1 консультация | 12000 | 13000 |
| 22.2 | Повторная консультация дерматолога | 1 консультация | 10000 | 11000 |
| 22.3 | Забор мазка | 1 процедура | 1500 | 1600 |
| 22.4 | Удаление 1-3 небольших папиллом, бородавок, контагиозного моллюска | 1 процедура | 6000 | 6300 |
| 22.5 | Удаление небольших 4-6 папиллом, бородавок, контагиозного моллюска | 1 процедура | 8000 | 8400 |
| 22.6 | Удаление больших и /или множественных папиллом, бородавок, моллюска | 1 процедура | 20000 | 21000 |
| 22.7 | Удаление 1-3 небольших подошвенных бородавок | 1 процедура | 6000 | 6300 |
| 22.8 | Удаление 3-6 небольших подошвенных бородавок | 1 процедура | 8000 | 8400 |
| 22.9 | Удаление 1-3 глубоких подошвенных бородавок | 1 процедура | 8000 | 8400 |
| 22.10 | Удаление 3-6 глубоких подошвенных бородавок | 1 процедура | 12000 | 12600 |
| 22.11 | Удаление больших и глубоких подошвенных бородавок | 1 процедура | 20000 | 21000 |
| 23. ПРОКТОЛОГ | ||||
| 23.1 | Первичная консультация проктолога | 1 консультация | 12000 | 13000 |
| 23.2 | Повторная консультация проктолога | 1 консультация | 10000 | 11000 |
| 24. ХИМИОТЕРАПЕВТ | ||||
| 24.1 | Первичная консультация руководителя онкослужбы, онколога, химиотерапевта. Муканова Ш.А. | 1 консультация | 30000 | 31500 |
| 24.2 | Первичная консультация онкохирурга, химиотерапевта. | 1 консультация | 20000 | 21000 |
| 24.3 | Химиотерапия в условиях дневного стационара (без препарата) | 1 день | 75000 | 78800 |
| 24.4 | Сопроводительная терапия после химиотерапии | 1 консультация | 30000 | 31500 |
| 25. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
| 25.1 | Спирография | 1 диагностика | 6500 | 8500 |
| 25.2 | Спирография с пробой Бронхолитика | 1 диагностика | 7500 | 9500 |
| 25.3 | Суточное мониторирование (ЭКГ) | 1 исследование | 18000 | 15000 |
| 25.4 | Суточный мониторинг артериального давления(СМАД) | 1 консультация | 18000 | 16000 |
| 25.5 | Электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой | 1 консультация | 5000 | 5500 |
| 25.6 | Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) ( 1 область) | 1 исследование | 10000 | 10500 |
| 25.7 | Электронейромиография стимуляционная верхней конечности (1 рука) | 1 исследование | 10000 | 10500 |
| 25.8 | Электронейромиографи стимуляционная верхней конечности (плечевое сплетение) | 1 исследование | 10000 | 10500 |
| 25.9 | Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) (2 области) | 1 исследование | 16000 | 16800 |
| 25.10 | Электроэнцефалография рутинная (ЭЭГ) | 1 исследование | 10000 | 10500 |
| 25.11 | Нейросонография (НСГ) детям (до 16 лет) | 1 исследование | 8000 | 8400 |
| 25.12 | Рутинная электроэнцефалография (ЭЭГ) детям (до 16 лет) | 1 исследование | 10000 | 10500 |
| 25.13 | Транскраниальная ультразвуковая сонография (ТУС) детям (до 16 лет) | 1 исследование | 8000 | 8400 |
| ЭЭГ-мониторинг: | ||||
| 25.14 | 1-1,5 часа | 1 исследование | 13000 | 13700 |
| 25.15 | 2 часа | 1 исследование | 17000 | 17800 |
| 25.16 | 2 часа (ночной) | 1 исследование | 25000 | 26300 |
| 25.17 | 3 часа | 1 исследование | 23000 | 24200 |
| 25.18 | 3 часа(ночной) | 1 исследование | 35000 | 36800 |
| 25.19 | 6 часов | 1 исследование | 28000 | 29500 |
| 25.20 | 6 часов(ночной) | 1 исследование | 45000 | 47300 |
| 25.21 | 8 часов | 1 исследование | 33000 | 34700 |
| 25.22 | 8 часов (ночной) | 1 исследование | 55000 | 57800 |
| 25.23 | 10 часов (ночной) | 1 исследование | 58000 | 60900 |
| 26. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
| 26.1 | Видеогастродуоденоскопия (ФГДС) при необходимости с взятием материала на тест НР (Хеликобактерпилори, H. pylori) у докторо Зелинского В.Е. | 1 исследование | 20000 | 25000 |
| 26.2 | Колоноскопия у доктора Зелинского В.Е. | 1 исследование | 28000 | 35000 |
| 26.3 | Видеогастродуоденоскопия (ФГДС) при необходимости с взятием материала на тест НР (Хеликобактерпилори, H. pylori) | 1 исследование | 20000 | 21000 |
| 26.4 | Колоноскопия | 1 исследование | 28000 | 31000 |
| 26.5 | Бронхоскопия | 1 исследование | 24000 | 25000 |
| 26.6 | Удаление полипа (1 полипа)до 5 мм | 1 операция | 10000 | 10500 |
| 26.7 | Удаление сложного полипа (1 полипа) | 1 операция | 20000 | 21000 |
| 26.8 | Эндоскопическая инъекция с петлевым удалением полипов от 6-20 мм ЕМR | 1 операция | 65500 | 69000 |
| 26.9 | Эндоскопическая инъекция с петлевым удалением полипов более 20 мм EMR | 1 операция | 99500 | 105000 |
| 26.10 | Эндоскопическая резекция полипа на ножке | 1 операция | 65500 | 67500 |
| 26.11 | Эндоскопическое удаление стелящегося полипа до 1 см | 1 операция | 33500 | 35500 |
| 26.12 | Эндоскопическое удаление стелящегося полипа от 1 до 2 см | 1 операция | 65000 | 68500 |
| 26.13 | Эндоскопическая подслизистая диссекция эпителиальных образований (ЕSD) (от 2 до 3,5 см) | 1 операция | 125000 | 131500 |
| 26.14 | Эндоскопическая подслизистая диссекция эпителиальных образований (ЕSD)(от 3,5 см и более) | 1 операция | 215500 | 226500 |
| 26.15 | Эндоскопический гемостаз (остановка кровотечения) верхних отделов | 1 операция | 33500 | 35500 |
| 26.16 | Эндоскопический гемостаз (остановка кровотечения) нижних отделов | 1 операция | 45500 | 47500 |
| 26.17 | Колоректальное стентирование (без учета стоимости стента) | 1 операция | 45500 | 48000 |
| 26.18 | Пилородуаденальное стентирование (без учета стоимости стента) | 1 операция | 45500 | 48000 |
| 26.19 | Стентирование пищевода (без учета стоимости стента) | 1 операция | 35500 | 37500 |
| 26.20 | Эндоскопическое лигирование вен пищевода | 1 операция | 15000 | 16000 |
| 26.21 | Эндоскопическое склерозирование вен желудка | 1 операция | 25000 | 27000 |
| 26.22 | Взятие биопсии | 1 манипуляция | 3000 | 3200 |
| 26.23 | Взятие поэтажной биопсии | 1 манипуляция | 6000 | 6500 |
| 26.24 | Гистологическое исследование Биопсийного материала (одна зона) | 1 исследование | 8400 | 10000 |
| 26.25 | Наркоз (в/в седация, медикаментозный сон) на ФГДС ASA-I-II | 1 процедура | 15000 | 25000 |
| 26.26 | Наркоз (в/в седация, медикаментозный сон) на колоноскопию ASA-I-II | 1 процедура | 30000 | 35000 |
| 26.27 | Наркоз на ФГДС + колоноскопию ASA-I-II | 1 процедура | 40000 | |
| 26.28 | Наркоз (в/в седация, медикаментозный сон) на ФГДС ASA-III | 1 процедура | 30000 | |
| 26.29 | Наркоз (в/в седация, медикаментозный сон) на колоноскопию ASA-III | 1 процедура | 40000 | |
| 26.30 | Наркоз на ФГДС + колоноскопию ASA-III | 1 процедура | 45000 | |
| 27. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
| 27.1 | УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 1 исследование | 9000 | 10400 |
| 27.2 | УЗИ глаза (одного) с дуплексным сканированием сосудов | 1 исследование | 5000 | 5500 |
| 27.3 | УЗИ головного мозга при патологии экстрапирамидной системы (Нейросонография) | 1 исследование | 10500 | 12100 |
| 27.4 | УЗИ легких | 1 исследование | 9000 | 10400 |
| 27.5 | УЗИ лимфатических узлов (периферических) | 1 исследование | 7000 | 8000 |
| 27.6 | УЗИ лимфатических узлов шеи детям | 1 исследование | 7000 | 8000 |
| 27.7 | УЗИ лимфоузлов брюшной полости (взрослым) | 1 исследование | 10000 | 11500 |
| 27.8 | УЗИ лимфоузлов брюшной полости (детям) | 1 исследование | 10000 | 8000 |
| 27.9 | УЗИ лимфоузлов шеи | 1 исследование | 7000 | 8000 |
| 27.10 | УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 8000 | 9200 |
| 27.11 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 8000 | 9200 |
