Когда нужно УЗИ
- боль или дискомфорт в животе, суставах, мягких тканях
- контроль щитовидной железы, почек, мочевого пузыря
- диагностика органов малого таза
- наблюдение беременности или плановый скрининг
УЗИ-диагност выполняет ультразвуковые исследования органов и тканей, помогает врачу быстро получить безопасную визуальную диагностику без лучевой нагрузки.
| Код | Наименование услуги | Единица | Цена, тенге | Доп. цена |
|---|---|---|---|---|
| 27.1 | УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 1 исследование | 9000 | 10400 |
| 27.2 | УЗИ глаза (одного) с дуплексным сканированием сосудов | 1 исследование | 5000 | 5500 |
| 27.3 | УЗИ головного мозга при патологии экстрапирамидной системы (Нейросонография) | 1 исследование | 10500 | 12100 |
| 27.4 | УЗИ легких | 1 исследование | 9000 | 10400 |
| 27.5 | УЗИ лимфатических узлов (периферических) | 1 исследование | 7000 | 8000 |
| 27.6 | УЗИ лимфатических узлов шеи детям | 1 исследование | 7000 | 8000 |
| 27.7 | УЗИ лимфоузлов брюшной полости (взрослым) | 1 исследование | 10000 | 11500 |
| 27.8 | УЗИ лимфоузлов брюшной полости (детям) | 1 исследование | 10000 | 8000 |
| 27.9 | УЗИ лимфоузлов шеи | 1 исследование | 7000 | 8000 |
| 27.10 | УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 8000 | 9200 |
| 27.11 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 8000 | 9200 |
| 27.12 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (детям) | 1 исследование | 8000 | 9200 |
| 27.13 | УЗИ мошонки, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 10000 | 11500 |
| 27.14 | УЗИ мышц (1 область) | 1 исследование | 8000 | 9200 |
| 27.15 | УЗИ мягких тканей (1 область) | 1 исследование | 8000 | 9200 |
| 27.16 | УЗИ обеих молочных желез (жен) | 1 исследование | 9000 | 10400 |
| 27.17 | УЗИ обеих грудных желез (муж) | 1 исследование | 9000 | 10400 |
| 27.18 | УЗИ одного органа | 1 исследование | 7000 | 8000 |
| 27.19 | УЗИ органов брюшной полости взрослым (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1 исследование | 9000 | 10400 |
| 27.20 | УЗИ органов брюшной полости детям (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1 исследование | 9000 | 10400 |
| 27.21 | УЗИ органов брюшной полости взрослым (без УЗИ почек) | 1 исследование | 8000 | 9200 |
| 27.22 | УЗИ органов брюшной полости детям (без УЗИ почек) | 1 исследование | 6000 | 6900 |
| 27.23 | УЗИ органов малого таза (гинекология) | 1 исследование | 8000 | 9200 |
| 27.24 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1 исследование | 8000 | 9200 |
| 27.25 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 1 исследование | 8000 | 9200 |
| 27.26 | УЗИ органов мошонки (с описанием придатков и вен гроздевидного сплетения) | 1 исследование | 9000 | 10400 |
| 27.27 | УЗИ периферических лимфатических узлов | 1 исследование | 7000 | 8000 |
| 27.28 | УЗИ периферических нервов (1 нерв) | 1 исследование | 7000 | 8000 |
| 27.29 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 7000 | 8000 |
| 27.30 | УЗИ плевральной полости (1 полость) | 1 исследование | 9000 | 10400 |
| 27.31 | УЗИ плевральной полости (2 полости) | 1 исследование | 9000 | 10400 |
| 27.32 | УЗИ почек | 1 исследование | 8000 | 9200 |
| 27.33 | УЗИ почек (дети до 14 лет) | 1 исследование | 8000 | 9200 |
| 27.34 | УЗИ почек и надпочечников | 1 исследование | 8000 | 9200 |
| 27.35 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1 исследование | 10000 | 11500 |
| 27.36 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1 исследование | 10000 | 11500 |
| 27.37 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 9000 | 11500 |
| 27.38 | УЗИ сердца | 1 исследование | 11000 | 15000 |
| 27.39 | УЗИ слюнных желез | 1 исследование | 7000 | 8000 |
| 27.40 | УЗИ суставов (1 сустава) | 1 исследование | 5000 | 5800 |
| 27.41 | УЗИ суставов (2 сустава) | 1 исследование | 6000 | 6900 |
| 27.42 | УЗИ тазобедренного сустава (новорожденным) | 1 исследование | 7000 | 8000 |
| 27.43 | УЗИ шейки матки (Цервикометрия) фоликулометрия | 1 исследование | 10000 | 11500 |
| 27.44 | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 6000 | 7000 |
| УЗИ плода: | ||||
| 27.48 | - 3D | 1 исследование | 11000 | 12500 |
| 27.49 | - беременность до 12 недель | 1 исследование | 9000 | 11500 |
| 27.50 | - беременность после 12 недель | 1 исследование | 10000 | 11500 |
| 27.51 | - Допплерометрия плода | 1 исследование | 10000 | 12500 |
| 27.52 | УЗИ лонного сочленения | 1 исследование | 9000 | 10500 |
| 27.53 | УЗИ мягких тканей (гинекология) | 1 исследование | 9000 | 10500 |
| 27.54 | УЗИ шейки матки (Цервикометрия) фоликулометрия | 1 исследование | 9000 | 10500 |
| УЗИ (Ибраева М.С. Бухар Жырау): | ||||
| 27.55 | УЗДГ вен нижних конечностей (1 конечность) | 1 исследование | 10000 | 12000 |
| 27.56 | УЗДГ вен нижних конечностей (2 конечности) | 1 исследование | 17000 | 20000 |
| 27.57 | УЗДГ сосудов верхних конечностей (вены и артерии) 1 конечность | 1 исследование | 11000 | 12000 |
| 27.58 | УЗДГ сосудов верхних конечностей (вены и артерии) 2 конечности | 1 исследование | 22000 | 24000 |
| 27.59 | УЗДГ сосудов нижних конечностей (цветная) артерии и вены (1 конечность) | 1 исследование | 13000 | 15000 |
| 27.60 | УЗДГ сосудов нижних конечностей (цветная) артерии и вены (2 конечности) | 1 исследование | 26000 | 30000 |
| 27.61 | УЗДГ сосудов брюшной аорты (аорта, чревный ствол,верхнебрыжеечная артерия) с пробой на входе и выходе | 1 исследование | 12000 | 13800 |
| 27.62 | УЗДГ сосудов печени и селезенки | 1 исследование | 11000 | 12000 |
| 27.63 | УЗДГ с цветным доплером сосудов головного мозга (Транскраниальная доплерография , ТКД) | 1 исследование | 10000 | 12000 |
| 27.64 | Эхокардиография трансторакальная, с цветным доплером | 1 исследование | 12000 | 15000 |
| 27.65 | УЗДГ сосудов головного мозга и сосуды шеи (УЗДГ БЦА и ТКД) цветная | 1 исследование | 25000 | 28000 |
| 27.66 | УЗДГ с цветным доплером сосудов шеи (УЗДГ БЦА) | 1 исследование | 17000 | 20000 |
| 27.67 | УЗДГ сосудов почек | 1 исследование | 15000 | 20000 |
| 27.68 | УЗИ ОБП + почек | 1 исследование | 12000 | 15000 |
| 27.69 | УЗИ ОБП | 1 исследование | 8000 | 12000 |
| 27.70 | УЗИ почек | 1 исследование | 8000 | 10000 |
| 27.71 | УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 7000 | 8000 |
| 27.72 | УЗИ простаты | 1 исследование | 7000 | 8000 |
| 27.73 | УЗИ молочных желез | 1 исследование | 10000 | 12000 |
| 27.74 | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 10000 | 12000 |
| 27.75 | УЗИ мягких тканей | 1 исследование | 7000 | 8000 |
| 27.76 | УЗИ переферических лимфаузлов с эластографией (одна область) | 1 исследование | 1 исследование | 1500 |
| 27.77 | УЗИ плевральных полостей | 1 исследование | 1 исследование | 10000 |
| 27.78 | ЭКГ с расшифровкой | 1 исследование | 1 исследование | 7000 |
| 27.79 | УЗИ суставов | 1 исследование | 7000 | 8000 |
| Дуплексное сканирование (УЗДГ): | ||||
| 27.80 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (1 нога) | 1 исследование | 8800 | 10000 |
| 27.81 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2 ноги) | 1 исследование | 12000 | 15000 |
| 27.82 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (1 нога) | 1 исследование | 7700 | 10000 |
| 27.83 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 ноги) | 1 исследование | 12000 | 15000 |
| 27.84 | Дуплексное сканирование сосудов верхней конечности (1 рука) | 1 исследование | 6600 | 8000 |
| 27.85 | Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (2 руки) | 1 исследование | 11000 | 12700 |
| 27.86 | Дуплексное сканирование сосудов (артерии и вены) нижних конечностей (1 нога) | 1 исследование | 14000 | 16100 |
| 27.87 | Дуплексное сканирование сосудов (артерии и вены) нижних конечностей (2 ноги) | 1 исследование | 16500 | 20000 |
| 27.88 | Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | 1 исследование | 7700 | 10000 |
| 27.89 | Дуплексное сканирование сосудов органов малого таза | 1 исследование | 6600 | 8000 |
| 27.90 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 исследование | 5500 | 6000 |
| 27.91 | Дуплексное сканирование сосудов почек | 1 исследование | 11000 | 15000 |
| 27.92 | Дуплексное сканирование транскраниальных сосудов (сосуды головы) | 1 исследование | 7700 | 10000 |
| 27.93 | Дуплексное сканирование трансплантанта почки | 1 исследование | 4400 | 7000 |
| 27.94 | Дуплексное сканирование экстракраниальных и транскраниальных сосудов (сосуды головы и шеи) | 1 исследование | 14500 | 17000 |
| 27.95 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов (сосуды шеи) | 1 исследование | 7700 | 9000 |
Цены указаны в тенге и обновлены по прайсу LS Clinic 2026. Итоговая стоимость может зависеть от назначения врача и объема диагностики.