Сараптамалар
Ұсынылған прайс-лист бойынша зертханалық зерттеулер бағасы.
| Код | Наименование | Биоматериал | Цена, тенге | Срок |
|---|---|---|---|---|
| АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА | ||||
| 1 | Риноцитограмма (мазок из носа) | отделяемое слизистой | 3000 | 1 |
| 2 | Мазок из зева (на определение грибковой микрофлоры) | отделяемое слизистой | 2500 | 1 |
| 3 | Исследование на демодекс | эпит. клетки кожи, ресницы | 3000 | 1 |
| 4 | Маркер аллергии (Ig E) | кровь (сыворотка) | 3200 | 1 |
| АЛЛЕРГОПРОБА | ||||
| 5 | На анестезиологические препараты | кровь | 4200 | 2-3 раб.дня |
| 5000 | 1 день | |||
| 6600 | cito | |||
| 8 | На лекарственные препараты (таблетки, Ампулы, Свечи) | кровь | 4200 | 2-3 раб.дня |
| 5000 | 1 день | |||
| 6600 | cito | |||
| 8 | На вакцины | кровь | 4200 | 2-3 раб.дня |
| 5000 | 1 день | |||
| 6600 | cito | |||
| 8 | На мезопрепараты в косметологии | кровь | 4200 | 2-3 раб.дня |
| 5000 | 1 день | |||
| 6600 | cito | |||
| 8 | На аскариды | кровь | 4200 | 2-3 раб.дня |
| 5000 | 1 день | |||
| 6600 | cito | |||
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| Исследования крови | ||||
| 5 | Общий анализ крови | кровь (эдта) | 2300 | 1 |
| 6 | Лейкоциты | кровь (эдта) | 900 | 1 |
| 7 | Тромбоциты | кровь (эдта) | 1000 | 1 |
| 8 | Эритроциты | кровь (эдта) | 900 | 1 |
| Исследования мочи | ||||
| 9 | Общий анализ мочи | моча | 1700 | 1 |
| 10 | Амилаза (диастаза) | моча | 1700 | 1 |
| 11 | Креатинин суточной мочи | моча | 1100 | 1 |
| 12 | Глюкоза | моча | 1500 | 1 |
| 13 | Общий белок | моча | 1500 | 1 |
| 14 | Суточный белок | моча | 1500 | 1 |
| 15 | Суточная глюкоза | моча | 1500 | 1 |
| 16 | Кетоновые тела (ацетон) | моча | 1100 | 1 |
| 17 | Желчные пигменты | моча | 1000 | 1 |
| 18 | Мочевая кислота | моча | 1500 | 1 |
| 19 | Анализ мочи по Зимницкому | моча | 2200 | 1 |
| 20 | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1600 | 1 |
| 21 | Уробилиноген | моча | 1500 | 1 |
| Исследования кала | ||||
| 22 | Копрограмма | кал | 3100 | 1 |
| 23 | Соскоб на яйца глист | соскоб с периан. складок | 1200 | 1 |
| 24 | Кал на я/гл и цисты простейших | кал | 1900 | 1 |
| 25 | Исследование на кишечные простейшие и гельминты из консерванта | кал | 6300 | 3 |
| 26 | Исследование на кишечные простейшие и гельминты из консерванта (повторный анализ)* | кал | 3600 | 3 |
| 27 | Кал на скрытую кровь | кал | 2000 | 1 |
| 28 | Скрининг 8 возбудителей ОКИ | кал | 10400 | 7 |
| 29 | Общий анализ мокроты | мокрота | 1800 | 1 |
| Исследования отделяемого мочеполовых органов | ||||
| 30 | Секрет простаты | сок простаты | 2200 | 1 |
| 31 | Мазок на степень чистоты | отд. пол. органов | 2300 | 1 |
| 32 | Мазок на онкоцитологию | отд. пол. органов | 4400 | 2 |
| 33 | Жидкостная цитология | биоматериал шейки матки | 10000 | 2 |
| 34 | Иммуногистохимический анализ (1 маркер) | 12000 | 7 | |
| 35 | Исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности | мазок | 22500 | 3 |
| 35.1 | Спермограмма | биоматериал | 6000 | 3 |
| 36 | Исследование микрофлоры урогенитального тракта | соскоб | 25500 | 4 |
| Серологические исследования | ||||
| 37 | Микрореакция | кровь | 1200 | 1 |
| 38 | Исследование крови на RW | кровь | 4300 | 2 |
| 39 | Исследование крови на РИФ (реакция иммунофлюоресценции) | кровь | 4400 | 2 |
| 40 | Тест на сифилис антипалидум (Ig-M,Ig-G) методом ИФА | кровь | 7300 | 2 |
| 41 | ВИЧ | кровь | 5900 | 1 |
| Иммуногематологические исследования | ||||
| 41 | Определение группы крови АВО и Резус фактор | кровь (ЭДТА) | 2400 | 1 |
| Исследования гемостаза | ||||
| 42 | Время свертывания по Ли-Уайту | кровь цельная | 900 | 1 |
| 43 | Время свертывания по Сухареву | кровь цельная | 2000 | 1 |
| 44 | Коагулограмма общая | кровь (цитрат) | 5000 | 2 |
| 45 | Гемостазиограмма (HE-4) | кровь (цитрат) | 7000 | 2 |
| 46 | Протромбиновое время | кровь (цитрат) | 1500 | 2 |
| 47 | Протромбиновый индекс | кровь (цитрат) | 1500 | 2 |
| 48 | Протромбиновый тест с МНО | кровь (цитрат) | 2500 | 2 |
| 49 | Фибриноген | кровь (цитрат) | 1400 | 2 |
| 50 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | кровь (цитрат) | 1400 | 2 |
| 51 | Тромбиновое время (ТВ) | кровь (цитрат) | 1400 | 2 |
| 52 | D-димер | кровь (цитрат) | 6000 | 2 |
| 53 | Волчаночный антикоагулянт (LA1/LA2) | кровь (цитрат) | 5000 | 3 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||
| Электролиты и неорганические вещества | ||||
| 54 | Кальций общий (Са) | кровь (сыворотка) | 1800 | 2 |
| 55 | Натрий | кровь (сыворотка) | 1800 | 2 |
| 56 | Калий | кровь (сыворотка) | 1800 | 2 |
| 57 | Магний (Mg) | кровь (сыворотка) | 1800 | 2 |
| 58 | Фосфор (Р) неорганический | кровь (сыворотка) | 1800 | 2 |
| 59 | Натрий, Калий, Кальций ионизированный (Na /K /Са++) | кровь (сыворотка) | 5000 | 2 |
| 60 | Сывороточное железо (Fe) | кровь (сыворотка) | 1900 | 2 |
| 61 | Трансферрин | кровь (сыворотка) | 2700 | 2 |
| 62 | Ферритин | кровь (сыворотка) | 2600 | 2 |
| 63 | Церрулоплазмин (обмен Cu) | кровь (сыворотка) | 3400 | 2 |
| 64 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | кровь (сыворотка) | 2000 | 2 |
| 65 | Общая железосвязывающая способность сыворотки | кровь (сыворотка) | 4000 | 2 |
| 66 | Витамин В 12 | кровь (сыворотка) | 3700 | 2 |
| 67 | Фолиевая кислота | кровь (сыворотка) | 3700 | 2 |
| Ферменты | ||||
| 68 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | кровь (сыворотка) | 1700 | 1 |
| 69 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | кровь (сыворотка) | 1700 | 1 |
| 70 | Амилаза (диастаза) общая в сыворотке | кровь (сыворотка) | 1700 | 1 |
| 71 | Фосфатаза щелочная общая (ЩФ) | кровь (сыворотка) | 1700 | 1 |
| 72 | Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | кровь (сыворотка) | 1700 | 1 |
| 73 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | кровь (сыворотка) | 1700 | 2 |
| 74 | Креатинфосфокиназа общая (КФК) | кровь (сыворотка) | 1700 | 2 |
| Субстраты, аминокислоты и белки | ||||
| 75 | Белок общий | кровь (сыворотка) | 1700 | 1 |
| 76 | Альбумин | кровь (сыворотка) | 1700 | 2 |
| 77 | Билирубин общий | кровь (сыворотка) | 1700 | 1 |
| 78 | Билирубин прямой | кровь (сыворотка) | 1700 | 1 |
| 79 | Печёночные пробы (АЛТ, АСТ, билирубин общий) | кровь (сыворотка) | 5000 | 1 |
| 80 | Почечные пробы (общий белок, мочевина, креатинин) | кровь (сыворотка) | 5000 | 1 |
| 81 | Тимоловая проба | кровь (сыворотка) | 1300 | 1 |
| 82 | Креатинин в сыворотке | кровь (сыворотка) | 1700 | 1 |
| 83 | Мочевая кислота | кровь (сыворотка) | 1700 | 1 |
| 84 | Мочевина | кровь (сыворотка) | 1700 | 1 |
| 85 | Остаточный азот | кровь (сыворотка) | 1700 | 1 |
| 86 | Ревмопробы (РФ+СРБ+АСЛО) (качест.) | кровь (сыворотка) | 4500 | 1 |
| 87 | Ревматоидный фактор (РФ) количественно | кровь (сыворотка) | 3000 | 2 |
| 88 | Ревматоидный фактор (РФ) качественно | кровь (сыворотка) | 1900 | 2 |
| 89 | С-реактивный белок (СРБ) количественно | кровь (сыворотка) | 3000 | 2 |
| 90 | С-реактивный белок (СРБ) качественно | кровь (сыворотка) | 1900 | 1 |
| 91 | Антистрептолизин – О количественно | кровь (сыворотка) | 3200 | 2 |
| 92 | Антистрептолизин – О качественно | кровь (сыворотка) | 1900 | 1 |
| 93 | Мониторинг активности СКВ (анти-дс-ДНК Ig G, С3, С4 компоненты комплемента) | кровь | 9500 | 3 |
| 94 | Белковые фракции (электрофорез белков) | кровь (сыворотка) | 4400 | 7 |
| 95 | Цистатин С | кровь (сыворотка) | 5500 | 4 |
| 96 | Триглицериды | кровь (сыворотка) | 1700 | 1 |
| 97 | Холестерин общий | кровь (сыворотка) | 1700 | 1 |
| 98 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | кровь (сыворотка) | 4000 | 2 |
| 99 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | кровь (сыворотка) | 4000 | 2 |
| 100 | Аполипопротеин А1 | кровь (сыворотка) | 2500 | 2 |
| 101 | Аполипопротеин В | кровь (сыворотка) | 2500 | 2 |
| Углеводы | ||||
| 102 | Глюкоза экспресс-метод | капиллярная кровь | 1700 | 1 |
| 103 | Глюкоза | кровь (сыворотка) | 1300 | 1 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГОРМОНОВ | ||||
| Лабораторная оценка функции щитовидной железы | ||||
| 104 | ТТГ (Тиреотропный гормон) | кровь (сыворотка) | 3400 | 2 |
| 105 | Т3 общий (Трийодтиронин) | кровь (сыворотка) | 3400 | 2 |
| 106 | Т4 общий (Тироксин) | кровь (сыворотка) | 3400 | 2 |
| 107 | Т3 свободный (Трийодтиронин) | кровь (сыворотка) | 3600 | 2 |
| 108 | Т4 свободный (Тироксин) | кровь (сыворотка) | 3600 | 2 |
| 109 | АТ к ТГ (антитела к тиреоглобулину) | кровь (сыворотка) | 4000 | 2 |
| 110 | АТ к ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | кровь (сыворотка) | 4000 | 2 |
| 111 | Антитела к рецепторам ТТГ | кровь (сыворотка) | 11000 | 2 |
| Лабораторная оценка функции паращитовидной железы | ||||
| 112 | Паратгормон | кровь (сыворотка) | 6000 | 2 |
| 113 | Кальцитонин | кровь (сыворотка) | 9000 | 3 |
| Лабораторная оценка функции поджелудочной железы | ||||
| 114 | Инсулин | кровь (сыворотка) | 5000 | 2 |
| 115 | С-пептид | кровь (сыворотка) | 5000 | 2 |
| 116 | Гликолизированный гемоглобин | кровь (ЭДТА) | 5500 | 2 |
| 117 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD), IgG | кровь (сыворотка) | 10000 | 13 |
| 118 | Антитела к бета-клеткам (ICA), Ig G | кровь (сыворотка) | 10000 | 13 |
| Лабораторная оценка репродуктивной функции организма | ||||
| 119 | Пролактин | кровь (сыворотка) | 3200 | 2 |
| 120 | Макропролактин | кровь (сыворотка) | 8800 | 2 |
| 121 | Прогестерон | кровь (сыворотка) | 3600 | 2 |
| 122 | 17-ОН Прогестерон | кровь (сыворотка) | 5500 | 4 |
| 123 | ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | кровь (сыворотка) | 3000 | 2 |
| 124 | ФСГ (фолликулостимул. гормон) | кровь (сыворотка) | 3000 | 2 |
| 125 | Ингибин В | кровь(сыворотка) | 8200 | 7 |
| 126 | ГСПГ | кровь(сыворотка) | 4200 | 3 |
| 127 | Эстрадиол | кровь (сыворотка) | 3000 | 2 |
| 128 | Эстрадиол свободный | кровь (сыворотка) | 3800 | 4 |
| 129 | Тестостерон | кровь (сыворотка) | 3800 | 2 |
| 130 | Тестостерон свободный | кровь (сыворотка) | 3800 | 3 |
| 131 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ, АМН, Anti-Mullerian hormone) | кровь (сыворотка) | 9500 | 3 |
| 132 | Антиспермальные антитела | кровь (сыворотка) | 8000 | 2 |
| 133 | ССГ, секс стероид-связывающий гормон | кровь (сыворотка) | 6000 | 2 |
| Диагностика и мониторинг беременности | ||||
| 134 | ХГЧ (хорионический гонадотропин) | кровь (сыворотка) | 3000 | 2 |
| 135 | в-ХГЧ | кровь (сыворотка) | 5900 | 3 |
| 136 | Антитела к в-ХГЧ | кровь (сыворотка) | 5900 | 3 |
| 137 | rw | кровь (сыворотка) | 11800 | 3 |
| 138 | АФП, b-ХГЧ, несвязанный эстриол | кровь (сыворотка) | 11800 | 3 |
| 139 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | кровь (сыворотка) | 4400 | 7 |
| Лабораторная оценка функции надпочечников и гипофиза | ||||
| 140 | Кортизол | кровь (сыворотка) | 3000 | 2 |
| 141 | Кортизол вечерний | слюна | 4800 | 1 |
| 142 | Кортизол свободный | моча | 5500 | 3 |
| 143 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | кровь (ЭДТА) | 6000 | 2 |
| 144 | Соматотропный гормон (СТГ) | кровь (сыворотка) | 6000 | 3 |
| 145 | ИФР-1 (инсулиноподобный фактор роста) | кровь (сыворотка) | 7000 | 2 |
| 146 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) | кровь (сыворотка) | 4500 | 2 |
| 147 | Альдостерон | кровь (сыворотка) | 5700 | 3 |
| 148 | Альдостерон-рениновое соотношение(ARR) | кровь (сыворотка) | 9000 | 3 |
| 149 | Метанефрины, фракции, суточная моча | моча | 18000 | 7 |
| 150 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) | моча | 18000 | 7 |
| Определение уровня онкомаркеров | ||||
| 151 | Тиреоглобулин | кровь (сыворотка) | 4200 | 2 |
| 152 | ПСА общий | кровь (сыворотка) | 4200 | 2 |
| 153 | ПСА свободный | кровь (сыворотка) | 4200 | 2 |
| 154 | СА 125 | кровь (сыворотка) | 4000 | 2 |
| 155 | СА 19-9 | кровь (сыворотка) | 4000 | 2 |
| 156 | СА 15-3 | кровь (сыворотка) | 4000 | 2 |
| 157 | АФП (альфа-фетопротеин) | кровь (сыворотка) | 3900 | 2 |
| 158 | РЭА раковый эмбриональный антиген | кровь (сыворотка) | 3900 | 2 |
| 159 | КЭА карциномэмбриональный антиген | кровь (сыворотка) | 2700 | 2 |
| 160 | NSE нейронспецифическая енолаза | кровь (сыворотка) | 6200 | 2 |
| 161 | S-100 | кровь (сыворотка) | 11800 | 2 |
| 162 | HE-4 | кровь (сыворотка) | 6200 | 2 |
| 163 | CYFRA | кровь (сыворотка) | 5500 | 2 |
| ДИАГНОСТИКА РЕВМАТИЧЕСКИХ И АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||||
| 164 | Анализ крови на LE-клетки | кровь | 3000 | 2 |
| 165 | Антитела к 2-х цепочной ДНК количественно | кровь | 3000 | 2 |
| 166 | Антитела к 1-цепочной ДНК количественно | кровь | 3000 | 2 |
| 167 | Антинуклеарные антитела (ANA) | кровь | 8800 | 2 |
| 168 | Антицитрулиновый пептид (АЦЦП) | кровь | 10200 | 2 |
| 169 | Антимитохондриальные антитела (AMA) | кровь | 9000 | 2 |
| 170 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANSA) | кровь | 9000 | 2 |
| 171 | Scl 70 | кровь | 9500 | 2 |
| 172 | Остеокальцин | кровь (сыворотка) | 7200 | 2 |
| 173 | Экстрагируемые ядерные антитела (ENA screen) | кровь (сыворотка) | 6000 | 3 |
| 174 | Антитела к гистонам (Аnti Histon) | кровь (сыворотка) | 6800 | 3 |
| 175 | Анти-ДС-ДНК Ig G, С3, С4 компоненты комплемента | кровь (сыворотка) | 7300 | 3 |
| КАРДИОМАРКЕРЫ | ||||
| 176 | Тропонин экспресс-тест | кровь | 5200 | 1 |
| 177 | Гомоцистеин | кровь (сыворотка) | 8200 | 2 |
| 178 | С-реактивный белок Кардио | кровь (сыворотка) | 2800 | 3 |
| 179 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид | кровь (сыворотка) | 16000 | 2 |
| ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| 180 | Гамма-интерферон | кровь(сыворотка) | 6000 | 2 |
| 181 | Альфа-интерферон | кровь (сывор+эдта) | 6000 | 2 |
| 182 | Иммунограмма (клеточн. звено - 9 показ.) | кровь (эдта) | 26000 | 2 |
| 183 | Иммунограмма (гумор. звено - 3 показ.) | кровь (сыворотка) | 6600 | 3 |
| 184 | Иммуноглобулин А | кровь (сыворотка) | 3000 | 2 |
| 185 | Иммуноглобулин M | кровь (сыворотка) | 3000 | 2 |
| 186 | Иммуноглобулин G | кровь (сыворотка) | 3000 | 2 |
| 187 | Оценка иммунного статуса (кол.) | кровь (эдта) | 24700 | 11 |
| 188 | ФНО (фактор некроза опухолей) | кровь (сыворотка) | 5800 | 3 |
| 189 | 25-ОН витамин D | кровь (сыворотка) | 7000 | 2 |
| 190 | Витамин В 12 | кровь (сыворотка) | 4000 | 2 |
| 191 | Фолиевая кислота (фолат) | кровь (сыворотка) | 3800 | 2 |
| ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | ||||
| 192 | Вальпроевая кислота | кровь (сыворотка) | 8000 | 2 |
| 193 | Циклоспорин | кровь (эдта) | 9900 | 2 |
| 194 | Такролимус, Такросел | кровь (эдта) | 13500 | 2 |
| 195 | Карбамазепин | кровь (сыворотка) | 9900 | 2 |
| ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||||
| Лабораторная диагностика вирусных гепатитов | ||||
| 196 | Гепатит А, ПЦР | кровь (плазма) | 7700 | 2 |
| 197 | Вирусный гепатит А, ИФА Ig M | кровь (сыворотка) | 3900 | 2 |
| 198 | Вирусный гепатит А, ИФА Ig G | кровь (сыворотка) | 3900 | 2 |
| 199 | Гепатит В, ПЦР (качественный) | кровь с ЭДТА | 4400 | 3 |
| 200 | Гепатит В, ПЦР (количественный) | кровь с ЭДТА | 16500 | 3--5 |
| 201 | Гепатит В,(HbsAg) ИФА | кровь (сыворотка) | 4200 | 2 |
| 202 | Маркеры гепатита В (Hbs-антиген,Hbs-антитело,HВcor IgM, HВcor IgG, HВe-антиген, HВe-антитело) | кровь (сыворотка) | 9200 | 2 |
| 203 | Маркеры гепатита С (суммарные антитела, спектр антител(core, NS3, NS4, NS5), подтверждающий тест | кровь (сыворотка) | 7200 | 2 |
| 204 | Гепатит С, ПЦР (качественный) | кровь с ЭДТА | 5600 | 3 |
| 205 | Гепатит С, ПЦР (количественный) | кровь с ЭДТА | 10500 | 3--5 |
| 206 | Гепатит С, ПЦР (генотипирование) | кровь с ЭДТА | 8200 | 7 |
| 207 | Вирусный гепатит С, ИФА (а/т total) | кровь (сыворотка) | 4200 | 2 |
| 208 | Вирусный гепатит С, ИФА Ig M | кровь (сыворотка) | 4200 | 2 |
| 209 | Гепатит D, ПЦР (качественный) | кровь с ЭДТА | 6200 | 2 |
| 210 | Вирусный гепатит D, ИФА Ig M | кровь (сыворотка) | 4200 | 2 |
| 211 | Вирусный гепатит E, ИФА Ig G | кровь (сыворотка) | 3200 | 2 |
| 212 | Вирусный гепатит E, ИФА Ig M | кровь (сыворотка) | 3200 | 2 |
| 213 | Маркеры гепатитов A,B,C,D,E ИФА | кровь (сыворотка) | 21800 | 2 |
| Токсоплазмоз | ||||
| 214 | Токсоплазма, ПЦР | соскоб | 3200 | 2 |
| 215 | Токсоплазма, ПЦР | кровь (сыворотка) | 4200 | 2 |
| 216 | Токсоплазма, ПЦР (качест.) | кровь (сыворотка) | 7600 | 2 |
| 217 | Токсоплазма (Ig M, Ig G), ИФА | кровь (сыворотка) | 3500 | 2 |
| 218 | Индекс авидности Токсоплазма | кровь (сыворотка) | 3000 | 2 |
| 219 | Цитомегаловирус, ПЦР | соскоб,моча | 3200 | 2 |
| 220 | Цитомегаловирус, ПЦР | кровь (сыворотка) | 4000 | 2 |
| 221 | Цитомегаловирус, ПЦР (качест.) | кровь (сыворотка) | 7700 | 2 |
| 222 | Цитомегаловирус, ПЦР (количест.) | кровь (сыворотка) | 11800 | 3 |
| 223 | Цитомегаловирус (Ig G, Ig M), ИФА | кровь (сыворотка) | 3500 | 2 |
| 224 | Индекс авидности Цитомегаловирус | кровь (сыворотка) | 3000 | 2 |
| Герпетическая инфекция | ||||
| 225 | Герпес Herpes simplex 1 и 2 тип, ПЦР | соскоб, моча, секрет | 3200 | 2 |
| 226 | Герпес 1 и 2 тип, ПЦР | кровь (сыворотка) | 4000 | 2 |
| 227 | Герпес 1 и 2 тип, ПЦР комплекс | кровь (сыворотка) | 10500 | 2 |
| 228 | Герпес Herpes simplex 6 тип, ПЦР | соскоб,моча, мазок из зева | 3200 | 2 |
| 229 | Герпес Herpes simplex 8 тип, ПЦР | соскоб,секрет | 3200 | 2 |
| 230 | Герпес Herpes simplex 6 тип, ПЦР (качест.) | кровь (сыворотка) | 7500 | 2 |
| 231 | Герпес Herpes simplex 6 тип, ПЦР (количест.) | кровь (сыворотка) | 11800 | 3 |
| 232 | Герпес Herpes simplex 7 тип, ПЦР (качест.) | кровь (сыворотка) | 6400 | 2 |
| 233 | Герпес Herpes simplex 8 тип, ПЦР (качест.) | кровь (сыворотка) | 5000 | 2 |
| 234 | Герпес Herpes simplex 1 и 2 тип (Ig G, Ig M), ИФА | кровь (сыворотка) | 4300 | 2 |
| 235 | Индекс авидности Герпес | кровь (сыворотка) | 3000 | 2 |
| Краснуха | ||||
| 236 | Краснуха (Ig G, Ig M), ИФА | кровь (сыворотка) | 3500 | 2 |
| 237 | Индекс авидности Краснуха | кровь (сыворотка) | 2800 | 2 |
| Вирус Эпштейн-Барр | ||||
| 238 | Вирус Эпштейн-Барр, ПЦР | соскоб | 3500 | 2 |
| 239 | Вирус Эпштейн-Барр (Ig M, Ig G), ИФА | кровь (сыворотка) | 2800 | 2 |
| Антитела к SARS-CoV-2 IgM и IgG (ИФА) | ||||
| 240 | Антитела к SARS-CoV-2 IgM (ИФА) | кровь (сыворотка) | 8400 | 2 |
| 241 | Антитела к SARS-CoV-2 IgG (ИФА) | кровь (сыворотка) | 8400 | 2 |
| 242 | Антитела к SARS-CoV-2 IgM и IgG (ИФА) | кровь (сыворотка) | 11800 | 2 |
| 243 | Анализ ПЦР на Covid-19 | мазок | 9300 | 1 |
| Исследование биоценоза урогенитального тракта | ||||
| 244 | Фемофлор 16 | соскоб | 26200 | 2 |
| 245 | Фемофлор 4 | соскоб | 7500 | 2 |
| 246 | Фемофлор 8 | соскоб | 11700 | 2 |
| 247 | Фемофлор СКРИН | соскоб | 17500 | 2 |
| 248 | HPV KBAHT 4 | соскоб | 8400 | 2 |
| 249 | HPV KBAHT 15 | соскоб | 10200 | 2 |
| 250 | HPV KBAHT 21 | соскоб | 19600 | 2 |
| 251 | Андрофлор | соскоб | 27600 | 2 |
| 252 | Андрофлор СКРИН | соскоб | 17500 | 2 |
| Хламидиоз | ||||
| 253 | Хламидии C. trachomatis, ПЦР | соскоб, моча, секрет | 2900 | 2 |
| 254 | Хламидии, ПЦР | кровь (сыворотка) | 4300 | 2 |
| 255 | Хламидии C. Trachomatis (Ig G, Ig M), ИФА | кровь (сыворотка) | 3500 | 2 |
| 256 | Хламидии C. Pneumonie (Ig G, Ig M), ИФА | кровь (сыворотка) | 3500 | 2 |
| 257 | Гонококки Neisseria gonorrhoeae, ПЦР | соскоб, моча, секрет | 2900 | 2 |
| 258 | Гонококки Neisseria gonorrhoeae, ПЦР | кровь (сыворотка) | 4300 | 2 |
| 259 | Гонококки Neisseria gonorrhoeae (Ig G), ИФА | кровь | 3500 | 2 |
| Микоплазмоз | ||||
| 260 | Микоплазма M. genitalium, ПЦР | соскоб, моча, секрет | 2900 | 2 |
| 261 | Микоплазма M. genitalium, ПЦР | кровь (сыворотка) | 4300 | 2 |
| 262 | Микоплазма M. hominis, ПЦР | соскоб, моча, секрет | 2900 | 2 |
| 263 | Микоплазма M. hominis, ПЦР | кровь (сыворотка) | 4300 | 2 |
| 264 | Микоплазма М. hominis (Ig G, Ig M), ИФА | кровь (сыворотка) | 3500 | 2 |
| 265 | Микоплазма М. hominis, определение ДНК (полукол.) | кровь (сыворотка) | 3000 | 2 |
| 266 | Микоплазма М. pneumoniae (Ig G, Ig M), ИФА | кровь (сыворотка) | 3500 | 2 |
| 267 | Уреаплазма U. urealyticum, ПЦР | соскоб, моча | 2900 | 2 |
| 268 | Уреаплазма U. parvum, ПЦР | соскоб,моча | 2900 | 2 |
| 269 | Уреаплазма, ПЦР | кровь (сыворотка) | 4300 | 2 |
| 270 | Уреаплазма (Ig G, Ig M), ИФА | кровь (сыворотка) | 3300 | 2 |
| 271 | Уреаплазма U. urealyticum, определение ДНК (полукол.) | соскоб | 4200 | 2 |
| 272 | Уреаплазма U. parvum, определение ДНК (полукол.) | соскоб | 4200 | 2 |
| 273 | Трихомонады T. vaginalis, ПЦР | соскоб,моча, секрет | 2900 | 2 |
| 274 | Трихомонады T. vaginalis, ПЦР | кровь (сыворотка) | 4300 | 2 |
| 275 | Трихомонады Т. Vaginalis (Ig G, Ig M), ИФА | кровь (сыворотка) | 3500 | 2 |
| 276 | Гарднереллы G. vaginalis, ПЦР | соскоб, моча | 2900 | 2 |
| 277 | Гарднереллы, ПЦР | кровь (сыворотка) | 4300 | 2 |
| 278 | Гарднереллы G. Vaginalis (Ig G, Ig M), ИФА | кровь (сыворотка) | 3500 | 2 |
| 279 | Гарднереллы G. Vaginalis, определение ДНК (полукол.) | соскоб | 3300 | 2 |
| ПРОЧИЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
| 280 | Листерия, Listeria monocytogenes, ПЦР | соскоб, мазок | 3500 | 2 |
| 281 | Кандида C. albicans, ПЦР | соскоб, моча | 2900 | 2 |
| 282 | Кандида C. Albicans (Ig G, Ig M), ИФА | кровь (сыворотка) | 4300 | 2 |
| 283 | Кандида C. albicans, определение ДНК (полукол.) | соскоб | 2800 | 2 |
| 284 | Вирус папилломы человека 6 тип, ПЦР | соскоб | 3000 | 2 |
| 285 | Вирус папилломы человека 11 тип, ПЦР | соскоб | 3000 | 2 |
| 286 | Вирус папилломы человека 16 тип, ПЦР | соскоб | 3000 | 2 |
| 287 | Вирус папилломы человека 18 тип, ПЦР | соскоб | 3000 | 2 |
| 288 | Вирус папилломы человека 21 тип (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82), опредление ДНК+КВМ (полукол.) | соскоб | 21800 | 4 |
| 289 | Антитела IgG к H. pylori ИФА (ig M,G) ИФА | кровь (сыворотка) | 3500 | 2 |
| 290 | Микробиологическое исследование желудка на H. pylori и др. микрофлору | биоптат слизистой желудка | 9900 | 10 |
| 291 | Биопсийный материал | биоптат | 9300 | 3 |
| ЗООНОЗНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
| 292 | Бруцеллез, ПЦР | кровь (сыворотка) | 7000 | 2 |
| 293 | Бруцеллез (Ig М,G), ИФА | кровь (сыворотка) | 3500 | 2 |
| 294 | Листериоз, ПЦР | кровь, соскоб, моча | 3200 | 2 |
| 295 | Листериоз (Ig G), ИФА | кровь (сыворотка) | 3300 | 2 |
| 296 | Иерсиниоз, ПЦР | кровь (сыворотка) | 8000 | 2 |
| 297 | Иерсиниоз (Ig G), ИФА | кровь (сыворотка) | 2900 | 2 |
| 298 | Бруцеллез (Ig М,G), ИФА | кровь (сыворотка) | 3500 | 2 |
| 299 | Лептоспироз (Ig G), ИФА | кровь (сыворотка) | 2900 | 2 |
| РПГА | ||||
| 300 | Реакция Райта-Хеддльсона | кровь (сыворотка) | 3500 | 2 |
| Паразитарные инфекции | ||||
